Technologyテクノロジー
お客さまのご要望をかなえる3つの技術的強み
お客さまのご要望をかなえるための当社の3つの技術的な強みをご紹介いたします。
これらを駆使することでお客さまの課題解決に寄与し、全力でサポートいたします。
TECHNOLOGY 生産技術・
品質管理体制
不可能を可能にする創造メカニズム
当社では高機能精密プレス部品を提供してきた実績をもとに、研究開発から、企画、設計、生産、販売、アフターサービスまで一貫して、お客さまのニーズにお応えします。
ニーズがテクノロジーを変化させ、シーズがイノベーションをもたらします。お客さまの真のニーズに耳を傾けながら、営業部門、研究開発部門、製造部門が、製品化までの多様な要素を分析し、最善の方法をスピーディーに決定できる体制を整えています。
新時代にマッチした製品、時代を先取りした製品を送り出すための独自技術と創造性が生かされるフレキシブルな組織。私たちが長年培ってきた加工技術と生産技術の連携がさまざまな問題を解決し、お客さまに納得していただける製品提供を可能にしています。
これまでの経験と技術・知見を深化させ、さらに革新的な製品の開発にもチャレンジしていきます。
柔軟で一貫した生産体制
設計から、金型製作、プレス、熱処理、研磨、そして表面処理、最終の組み立てまで、ムロでは創業以来、一貫した生産をおこなっています。生産各工程には、NCマシンをはじめ、ワイヤ放電加工機、高剛性・高速プレス機、最新機能測定器などの最新鋭機器・システムを導入しています。今日のようなフレキシブルな生産体制を確立できたのは、独自で金型から製作しているというばかりでなく、CAD/CAM導入と膨大な設計情報を蓄積できるデータベース、受注から納品までの時間短縮を実現するネットワークシステムの構築によるものです。
- 設計
- 試作
- 評価
- 量産検討
- 金型設計
- 金型製作
- プレス
- 切削
- 熱処理
- 研削
- 洗浄
- 表面処理
- (カメラ)検査
- 出荷
-
【設計サポート】
・材料提案
・形状提案
・新技術提案 -
【工法サポート】
・要素技術提案
・生産技術提案
・生産工程提案 -
お客さまにマッチした
最適な生産体制を
ご提供します。・工程設計提案
・量産体制の最適化
技術転用可能な汎用性の高い技術力
輸送機器関連業界で培った技術・対応力は、汎用性があり他業界への技術転用が可能です。すでに、家電業界や医療機器業界などへの技術転用実績もあり、幅広い分野のお客さまの課題解決をサポートしています。
TECHNOLOGY 設備・
システム紹介
あらゆる業種・分野の部品を製造する当社では、常に設備の拡充や生産体制の最適化を行っています。そういった製造体制が、あらゆる業種・分野の企業からパートナーとして信頼していただける礎となっています。
生産設備
| 分類 | 規格 | 工場ごとの保有台数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏山工場 | 清原本社工場 | 菰野工場 | MTO(アメリカ) | MTVN(ベトナム) | MTIN(インドネシア) | MTXH(中国) | ||
| プレス設備 | ~55ton | 22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 60~160ton | 27 | 15 | 4 | 9 | 12 | 6 | 1 | |
| 200~400ton | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | |
| 500~1200ton | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 高速プレス(25~60ton) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (タンデムライン)台数は上記含む | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 62 | 29 | 16 | 18 | 21 | 9 | 3 | |
| 研削設備 | 横型両頭研削盤 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立型両頭研削盤 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | |
| センタレス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベルト式研削盤 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内外(円筒)研削機 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 合計 | 18 | 11 | 16 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
| 熱処理設備 | 浸炭炉(ガス式バッチ炉) | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| ガス軟窒化炉(ガス式バッチ炉) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベルト式連続焼入焼戻炉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 戻し炉(電気式) | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 真空洗浄機(熱処理ライン) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 13 | 14 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | |
| バレル設備 | 振動バレル機 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 流動バレル機 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 遠心バレル機 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 回転バレル機 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 洗浄・防錆搬送装置 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 28 | 14 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | |
| 洗浄設備 | アルカリ系洗浄機 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 炭化水素系洗浄機 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 切削設備 | NC旋盤 | 4 | 21 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 単能盤 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 丸棒CNC旋盤 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マシニングセンター | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 15 | 25 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | |
| 溶接設備 | スポット溶接機 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| バリ取り設備 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| 捺印設備 | レーザー捺印 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| インクジェット捺印機 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 表面処理設備 | 無電解ニッケルめっき装置 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リン酸塩皮膜処理装置 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| モリブデン塗装装置 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亜鉛めっき装置 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工場 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 烏山工場 | ~55ton | 22 |
| 60~160ton | 27 | |
| 200~400ton | 4 | |
| 500~1200ton | 0 | |
| 高速プレス(25~60ton) | 9 | |
| (タンデムライン)台数は上記含む | 0 | |
| 合計 | 62 | |
| 清原本社工場 | ~55ton | 0 |
| 60~160ton | 15 | |
| 200~400ton | 6 | |
| 500~1200ton | 8 | |
| 高速プレス(25~60ton) | 0 | |
| (タンデムライン)台数は上記含む | 1 | |
| 合計 | 29 | |
| 菰野工場 | ~55ton | 1 |
| 60~160ton | 4 | |
| 200~400ton | 7 | |
| 500~1200ton | 4 | |
| 高速プレス(25~60ton) | 0 | |
| (タンデムライン)台数は上記含む | 1 | |
| 合計 | 16 | |
| MTO(アメリカ) | ~55ton | 0 |
| 60~160ton | 9 | |
| 200~400ton | 7 | |
| 500~1200ton | 2 | |
| 高速プレス(25~60ton) | 0 | |
| (タンデムライン)台数は上記含む | 2 | |
| 合計 | 18 | |
| MTVN(ベトナム) | ~55ton | 7 |
| 60~160ton | 12 | |
| 200~400ton | 2 | |
| 500~1200ton | 0 | |
| 高速プレス(25~60ton) | 0 | |
| (タンデムライン)台数は上記含む | 0 | |
| 合計 | 21 | |
| MTIN(インドネシア) | ~55ton | 0 |
| 60~160ton | 6 | |
| 200~400ton | 3 | |
| 500~1200ton | 0 | |
| 高速プレス(25~60ton) | 0 | |
| (タンデムライン)台数は上記含む | 1 | |
| 合計 | 9 | |
| MTXH(中国) | ~55ton | 0 |
| 60~160ton | 1 | |
| 200~400ton | 1 | |
| 500~1200ton | 1 | |
| 高速プレス(25~60ton) | 0 | |
| (タンデムライン)台数は上記含む | 0 | |
| 合計 | 3 |
| 工場 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 烏山工場 | 横型両頭平面研削盤 | 5 |
| 立型両頭平面研削盤 | 9 | |
| センタレス | 1 | |
| ベルト式研削盤 | 0 | |
| 内外(円筒)研削機 | 3 | |
| 合計 | 18 | |
| 清原本社工場 | 横型両頭平面研削盤 | 3 |
| 立型両頭平面研削盤 | 6 | |
| センタレス | 0 | |
| ベルト式研削盤 | 1 | |
| 内外(円筒)研削機 | 1 | |
| 合計 | 11 | |
| 菰野工場 | 横型両頭平面研削盤 | 6 |
| 立型両頭平面研削盤 | 8 | |
| センタレス | 0 | |
| ベルト式研削盤 | 2 | |
| 内外(円筒)研削機 | 0 | |
| 合計 | 16 | |
| MTO(アメリカ) | 横型両頭平面研削盤 | 0 |
| 立型両頭平面研削盤 | 5 | |
| センタレス | 0 | |
| ベルト式研削盤 | 0 | |
| 内外(円筒)研削機 | 0 | |
| 合計 | 5 | |
| MTVN(ベトナム) | 横型両頭平面研削盤 | 0 |
| 立型両頭平面研削盤 | 2 | |
| センタレス | 0 | |
| ベルト式研削盤 | 0 | |
| 内外(円筒)研削機 | 0 | |
| 合計 | 2 | |
| MTIN(インドネシア) | 横型両頭平面研削盤 | 0 |
| 立型両頭平面研削盤 | 5 | |
| センタレス | 0 | |
| ベルト式研削盤 | 0 | |
| 内外(円筒)研削機 | 2 | |
| 合計 | 7 | |
| MTXH(中国) | 横型両頭平面研削盤 | 0 |
| 立型両頭平面研削盤 | 2 | |
| センタレス | 0 | |
| ベルト式研削盤 | 0 | |
| 内外(円筒)研削機 | 0 | |
| 合計 | 2 |
| 工場 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 烏山工場 | 浸炭炉(ガス式バッチ炉) | 3 |
| ガス軟窒化炉(ガス式バッチ炉) | 2 | |
| ベルト式連続焼入焼戻炉 | 2 | |
| 戻し炉(電気式) | 5 | |
| 真空洗浄機(熱処理ライン) | 1 | |
| 合計 | 13 | |
| 清原本社工場 | 浸炭炉(ガス式バッチ炉) | 5 |
| ガス軟窒化炉(ガス式バッチ炉) | 1 | |
| ベルト式連続焼入焼戻炉 | 1 | |
| 戻し炉(電気式) | 5 | |
| 真空洗浄機(熱処理ライン) | 2 | |
| 合計 | 14 | |
| 菰野工場 | 浸炭炉(ガス式バッチ炉) | 0 |
| ガス軟窒化炉(ガス式バッチ炉) | 0 | |
| ベルト式連続焼入焼戻炉 | 0 | |
| 戻し炉(電気式) | 0 | |
| 真空洗浄機(熱処理ライン) | 0 | |
| 合計 | 0 | |
| MTO(アメリカ) | 浸炭炉(ガス式バッチ炉) | 3 |
| ガス軟窒化炉(ガス式バッチ炉) | 0 | |
| ベルト式連続焼入焼戻炉 | 0 | |
| 戻し炉(電気式) | 3 | |
| 真空洗浄機(熱処理ライン) | 1 | |
| 合計 | 7 | |
| MTVN(ベトナム) | 浸炭炉(ガス式バッチ炉) | 0 |
| ガス軟窒化炉(ガス式バッチ炉) | 0 | |
| ベルト式連続焼入焼戻炉 | 0 | |
| 戻し炉(電気式) | 1 | |
| 真空洗浄機(熱処理ライン) | 0 | |
| 合計 | 1 | |
| MTIN(インドネシア) | 浸炭炉(ガス式バッチ炉) | 2 |
| ガス軟窒化炉(ガス式バッチ炉) | 0 | |
| ベルト式連続焼入焼戻炉 | 0 | |
| 戻し炉(電気式) | 2 | |
| 真空洗浄機(熱処理ライン) | 1 | |
| 合計 | 5 | |
| MTXH(中国) | 浸炭炉(ガス式バッチ炉) | 0 |
| ガス軟窒化炉(ガス式バッチ炉) | 0 | |
| ベルト式連続焼入焼戻炉 | 0 | |
| 戻し炉(電気式) | 0 | |
| 真空洗浄機(熱処理ライン) | 0 | |
| 合計 | 0 |
| 工場 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 烏山工場 | 振動バレル機 | 7 |
| 流動バレル機 | 8 | |
| 遠心バレル機 | 3 | |
| 回転バレル機 | 10 | |
| 洗浄・防錆搬送装置 | 0 | |
| 合計 | 28 | |
| 清原本社工場 | 振動バレル機 | 2 |
| 流動バレル機 | 3 | |
| 遠心バレル機 | 6 | |
| 回転バレル機 | 2 | |
| 洗浄・防錆搬送装置 | 1 | |
| 合計 | 14 | |
| 菰野工場 | 振動バレル機 | 2 |
| 流動バレル機 | 0 | |
| 遠心バレル機 | 0 | |
| 回転バレル機 | 0 | |
| 洗浄・防錆搬送装置 | 0 | |
| 合計 | 2 | |
| MTO(アメリカ) | 振動バレル機 | 3 |
| 流動バレル機 | 1 | |
| 遠心バレル機 | 0 | |
| 回転バレル機 | 0 | |
| 洗浄・防錆搬送装置 | 0 | |
| 合計 | 4 | |
| MTVN(ベトナム) | 振動バレル機 | 1 |
| 流動バレル機 | 2 | |
| 遠心バレル機 | 0 | |
| 回転バレル機 | 1 | |
| 洗浄・防錆搬送装置 | 0 | |
| 合計 | 4 | |
| MTIN(インドネシア) | 振動バレル機 | 2 |
| 流動バレル機 | 2 | |
| 遠心バレル機 | 1 | |
| 回転バレル機 | 2 | |
| 洗浄・防錆搬送装置 | 0 | |
| 合計 | 7 | |
| MTXH(中国) | 振動バレル機 | 1 |
| 流動バレル機 | 1 | |
| 遠心バレル機 | 0 | |
| 回転バレル機 | 0 | |
| 洗浄・防錆搬送装置 | 0 | |
| 合計 | 2 |
| 工場 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 烏山工場 | アルカリ系洗浄機 | 0 |
| 炭化水素系洗浄機 | 2 | |
| 合計 | 2 | |
| 清原本社工場 | アルカリ系洗浄機 | 2 |
| 炭化水素系洗浄機 | 2 | |
| 合計 | 4 | |
| 菰野工場 | アルカリ系洗浄機 | 0 |
| 炭化水素系洗浄機 | 1 | |
| 合計 | 1 | |
| MTO(アメリカ) | アルカリ系洗浄機 | 2 |
| 炭化水素系洗浄機 | 0 | |
| 合計 | 2 | |
| MTVN(ベトナム) | アルカリ系洗浄機 | 0 |
| 炭化水素系洗浄機 | 0 | |
| 合計 | 0 | |
| MTIN(インドネシア) | アルカリ系洗浄機 | 0 |
| 炭化水素系洗浄機 | 1 | |
| 合計 | 1 | |
| MTXH(中国) | アルカリ系洗浄機 | 0 |
| 炭化水素系洗浄機 | 1 | |
| 合計 | 1 |
| 工場 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 烏山工場 | NC旋盤 | 4 |
| 単能盤 | 8 | |
| 丸棒CNC旋盤 | 0 | |
| マシニングセンター | 3 | |
| 合計 | 15 | |
| 清原本社工場 | NC旋盤 | 21 |
| 単能盤 | 0 | |
| 丸棒CNC旋盤 | 2 | |
| マシニングセンター | 2 | |
| 合計 | 25 | |
| 菰野工場 | NC旋盤 | 1 |
| 単能盤 | 9 | |
| 丸棒CNC旋盤 | 0 | |
| マシニングセンター | 0 | |
| 合計 | 10 | |
| MTO(アメリカ) | NC旋盤 | 6 |
| 単能盤 | 0 | |
| 丸棒CNC旋盤 | 0 | |
| マシニングセンター | 0 | |
| 合計 | 6 | |
| MTVN(ベトナム) | NC旋盤 | 0 |
| 単能盤 | 0 | |
| 丸棒CNC旋盤 | 0 | |
| マシニングセンター | 0 | |
| 合計 | 0 | |
| MTIN(インドネシア) | NC旋盤 | 4 |
| 単能盤 | 0 | |
| 丸棒CNC旋盤 | 0 | |
| マシニングセンター | 0 | |
| 合計 | 4 | |
| MTXH(中国) | NC旋盤 | 2 |
| 単能盤 | 0 | |
| 丸棒CNC旋盤 | 0 | |
| マシニングセンター | 0 | |
| 合計 | 2 |
| 工場 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 烏山工場 | スポット溶接機 | 7 |
| 清原本社工場 | スポット溶接機 | 0 |
| 菰野工場 | スポット溶接機 | 0 |
| MTO(アメリカ) | スポット溶接機 | 1 |
| MTVN(ベトナム) | スポット溶接機 | 1 |
| MTIN(インドネシア) | スポット溶接機 | 0 |
| MTXH(中国) | スポット溶接機 | 0 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 5 |
| 清原本社工場 | 4 |
| 菰野工場 | 0 |
| MTO(アメリカ) | 5 |
| MTVN(ベトナム) | 1 |
| MTIN(インドネシア) | 3 |
| MTXH(中国) | 2 |
| 工場 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 烏山工場 | レーザー捺印 | 3 |
| インクジェット捺印機 | 1 | |
| 合計 | 4 | |
| 清原本社工場 | レーザー捺印 | 2 |
| インクジェット捺印機 | 2 | |
| 合計 | 4 | |
| 菰野工場 | レーザー捺印 | 3 |
| インクジェット捺印機 | 0 | |
| 合計 | 3 | |
| MTO(アメリカ) | レーザー捺印 | 0 |
| インクジェット捺印機 | 2 | |
| 合計 | 2 | |
| MTVN(ベトナム) | レーザー捺印 | 1 |
| インクジェット捺印機 | 0 | |
| 合計 | 1 | |
| MTIN(インドネシア) | レーザー捺印 | 1 |
| インクジェット捺印機 | 0 | |
| 合計 | 1 | |
| MTXH(中国) | レーザー捺印 | 2 |
| インクジェット捺印機 | 0 | |
| 合計 | 2 |
| 工場 | 規格 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 烏山工場 | 無電解ニッケルめっき装置 | 0 |
| リン酸塩皮膜処理装置 | 0 | |
| モリブデン塗装装置 | 0 | |
| 亜鉛めっき装置 | 0 | |
| 合計 | 0 | |
| 清原本社工場 | 無電解ニッケルめっき装置 | 2 |
| リン酸塩皮膜処理装置 | 1 | |
| モリブデン塗装装置 | 1 | |
| 亜鉛めっき装置 | 0 | |
| 合計 | 4 | |
| 菰野工場 | 無電解ニッケルめっき装置 | 0 |
| リン酸塩皮膜処理装置 | 0 | |
| モリブデン塗装装置 | 0 | |
| 亜鉛めっき装置 | 1 | |
| 合計 | 1 | |
| MTO(アメリカ) | 無電解ニッケルめっき装置 | 0 |
| リン酸塩皮膜処理装置 | 0 | |
| モリブデン塗装装置 | 0 | |
| 亜鉛めっき装置 | 0 | |
| 合計 | 0 | |
| MTVN(ベトナム) | 無電解ニッケルめっき装置 | 0 |
| リン酸塩皮膜処理装置 | 0 | |
| モリブデン塗装装置 | 0 | |
| 亜鉛めっき装置 | 0 | |
| 合計 | 0 | |
| MTIN(インドネシア) | 無電解ニッケルめっき装置 | 0 |
| リン酸塩皮膜処理装置 | 0 | |
| モリブデン塗装装置 | 0 | |
| 亜鉛めっき装置 | 0 | |
| 合計 | 0 | |
| MTXH(中国) | 無電解ニッケルめっき装置 | 0 |
| リン酸塩皮膜処理装置 | 0 | |
| モリブデン塗装装置 | 0 | |
| 亜鉛めっき装置 | 0 | |
| 合計 | 0 |
金型生産(メンテ)設備
| 分類 | 工場ごとの保有台数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏山工場 | 清原本社工場 | 菰野工場 | MTO(アメリカ) | MTVN(ベトナム) | MTIN(インドネシア) | MTXH(中国) | |
| 平面研削盤 | 16 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| マシニングセンター | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ジグボーラー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 複合加工機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワイヤーカット・放電加工機 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 汎用・NC旋盤 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| フライス盤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| レーザー加工機 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外形・内径研磨機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 円筒研削盤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 真空炉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 16 |
| 清原本社工場 | 5 |
| 菰野工場 | 4 |
| MTO(アメリカ) | 2 |
| MTVN(ベトナム) | 5 |
| MTIN(インドネシア) | 1 |
| MTXH(中国) | 1 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 5 |
| 清原本社工場 | 0 |
| 菰野工場 | 0 |
| MTO(アメリカ) | 0 |
| MTVN(ベトナム) | 2 |
| MTIN(インドネシア) | 0 |
| MTXH(中国) | 0 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 2 |
| 清原本社工場 | 0 |
| 菰野工場 | 0 |
| MTO(アメリカ) | 0 |
| MTVN(ベトナム) | 0 |
| MTIN(インドネシア) | 0 |
| MTXH(中国) | 0 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 1 |
| 清原本社工場 | 0 |
| 菰野工場 | 0 |
| MTO(アメリカ) | 0 |
| MTVN(ベトナム) | 0 |
| MTIN(インドネシア) | 0 |
| MTXH(中国) | 0 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 10 |
| 清原本社工場 | 0 |
| 菰野工場 | 0 |
| MTO(アメリカ) | 0 |
| MTVN(ベトナム) | 4 |
| MTIN(インドネシア) | 0 |
| MTXH(中国) | 0 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 3 |
| 清原本社工場 | 1 |
| 菰野工場 | 0 |
| MTO(アメリカ) | 2 |
| MTVN(ベトナム) | 3 |
| MTIN(インドネシア) | 1 |
| MTXH(中国) | 1 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 3 |
| 清原本社工場 | 0 |
| 菰野工場 | 0 |
| MTO(アメリカ) | 1 |
| MTVN(ベトナム) | 3 |
| MTIN(インドネシア) | 0 |
| MTXH(中国) | 0 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 1 |
| 清原本社工場 | 1 |
| 菰野工場 | 0 |
| MTO(アメリカ) | 0 |
| MTVN(ベトナム) | 0 |
| MTIN(インドネシア) | 0 |
| MTXH(中国) | 0 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 0 |
| 清原本社工場 | 0 |
| 菰野工場 | 0 |
| MTO(アメリカ) | 0 |
| MTVN(ベトナム) | 0 |
| MTIN(インドネシア) | 0 |
| MTXH(中国) | 0 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 2 |
| 清原本社工場 | 0 |
| 菰野工場 | 0 |
| MTO(アメリカ) | 0 |
| MTVN(ベトナム) | 2 |
| MTIN(インドネシア) | 0 |
| MTXH(中国) | 0 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 1 |
| 清原本社工場 | 0 |
| 菰野工場 | 0 |
| MTO(アメリカ) | 0 |
| MTVN(ベトナム) | 0 |
| MTIN(インドネシア) | 0 |
| MTXH(中国) | 0 |
測定設備
| 分類 | 工場ごとの保有台数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏山工場 | 清原本社工場 | 菰野工場 | MTO(アメリカ) | MTVN(ベトナム) | MTIN(インドネシア) | MTXH(中国) | |
| CNC三次元測定機 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| CNC画像測定機 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手動式三次元測定機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 輪郭形状測定機 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 表面粗さ測定機 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2D形状測定機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3D形状測定機 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイクロビッカース硬度計 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ビッカース硬度計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ロックウェル硬度計 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| スーパーフィッシャル硬度計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 金属顕微鏡 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 蛍光X線膜厚計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 2 |
| 清原本社工場 | 3 |
| 菰野工場 | 3 |
| MTO(アメリカ) | 2 |
| MTVN(ベトナム) | 2 |
| MTIN(インドネシア) | 2 |
| MTXH(中国) | 1 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 1 |
| 清原本社工場 | 1 |
| 菰野工場 | 0 |
| MTO(アメリカ) | 0 |
| MTVN(ベトナム) | 0 |
| MTIN(インドネシア) | 0 |
| MTXH(中国) | 0 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 1 |
| 清原本社工場 | 0 |
| 菰野工場 | 0 |
| MTO(アメリカ) | 0 |
| MTVN(ベトナム) | 0 |
| MTIN(インドネシア) | 0 |
| MTXH(中国) | 0 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 1 |
| 清原本社工場 | 1 |
| 菰野工場 | 1 |
| MTO(アメリカ) | 0 |
| MTVN(ベトナム) | 0 |
| MTIN(インドネシア) | 0 |
| MTXH(中国) | 1 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 3 |
| 清原本社工場 | 3 |
| 菰野工場 | 1 |
| MTO(アメリカ) | 1 |
| MTVN(ベトナム) | 2 |
| MTIN(インドネシア) | 1 |
| MTXH(中国) | 1 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 4 |
| 清原本社工場 | 1 |
| 菰野工場 | 2 |
| MTO(アメリカ) | 1 |
| MTVN(ベトナム) | 1 |
| MTIN(インドネシア) | 2 |
| MTXH(中国) | 0 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 0 |
| 清原本社工場 | 0 |
| 菰野工場 | 0 |
| MTO(アメリカ) | 0 |
| MTVN(ベトナム) | 1 |
| MTIN(インドネシア) | 0 |
| MTXH(中国) | 0 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 0 |
| 清原本社工場 | 1 |
| 菰野工場 | 1 |
| MTO(アメリカ) | 0 |
| MTVN(ベトナム) | 0 |
| MTIN(インドネシア) | 0 |
| MTXH(中国) | 0 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 4 |
| 清原本社工場 | 2 |
| 菰野工場 | 1 |
| MTO(アメリカ) | 1 |
| MTVN(ベトナム) | 1 |
| MTIN(インドネシア) | 1 |
| MTXH(中国) | 1 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 2 |
| 清原本社工場 | 1 |
| 菰野工場 | 1 |
| MTO(アメリカ) | 1 |
| MTVN(ベトナム) | 1 |
| MTIN(インドネシア) | 1 |
| MTXH(中国) | 1 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 5 |
| 清原本社工場 | 2 |
| 菰野工場 | 1 |
| MTO(アメリカ) | 1 |
| MTVN(ベトナム) | 1 |
| MTIN(インドネシア) | 2 |
| MTXH(中国) | 1 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 2 |
| 清原本社工場 | 1 |
| 菰野工場 | 1 |
| MTO(アメリカ) | 0 |
| MTVN(ベトナム) | 2 |
| MTIN(インドネシア) | 0 |
| MTXH(中国) | 0 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 1 |
| 清原本社工場 | 2 |
| 菰野工場 | 1 |
| MTO(アメリカ) | 1 |
| MTVN(ベトナム) | 0 |
| MTIN(インドネシア) | 1 |
| MTXH(中国) | 1 |
| 工場 | 保有台数 |
|---|---|
| 烏山工場 | 0 |
| 清原本社工場 | 1 |
| 菰野工場 | 1 |
| MTO(アメリカ) | 0 |
| MTVN(ベトナム) | 0 |
| MTIN(インドネシア) | 0 |
| MTXH(中国) | 0 |
研究開発実験部設備一覧(烏山工場)
| 分類 | 保有台数 |
|---|---|
| 精密万能試験機 | 1台 |
| ビッカース硬度計 | 1台 |
| CNC歯車試験機 | 1台 |
| ねじ締付特性試験機 | 1台 |
| 分類 | 保有台数 |
|---|---|
| 発光分光分析装置 | 1台 |
| 分析走査電子顕微鏡 | 1台 |
| 倒立型金属顕微鏡 | 1台 |
| 連続加重式表面測定機 | 1台 |